幼儿园基本信息备案登记表
- 索引号:xzb/2026-00000
- 发文字号:
- 发文机构:日土县政府办
- 名 称:幼儿园基本信息备案登记表
- 公文时效:
- 发布日期:2026-08-07
为深入贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》文件要求,进一步规范日土县学前教育办学行为,完善幼儿园常态化监管机制,主动接受社会各界和群众监督,持续加强对幼儿园教职工配备、收费行为、卫生保健、保教质量等关键环节的动态管理,不断提升日土县学前教育办学水平,切实满足人民群众对普惠性学前教育的需求。现将日土县域内14所公办幼儿园的基本信息向社会予以公示。
幼儿园基本信息
园所名称 | 日土县幼儿园 | ||||
办学地址 | 日土县兴农路2号 | ||||
法人代表 | 达瓦卓玛 | 园长 | 达瓦卓玛 | ||
收费情况 | 农牧民子女享受“三包”政策,干部职工子女入园伙食费和服装费为代收费。 | ||||
占地面积 | 7637㎡ | 建筑面积 | 5135.18㎡ | 教学及辅助用房面积 | 4378.08㎡ |
室外游戏场地面积 | 1930㎡ | ||||
办园规模 (学位数) | 210 | 现有在园幼儿数 | 164 | 现开设班级数 | 6 |
教职工总数 | 36 | ||||
专任教师数 | 专任教师持证上岗率 | 专任教师学历人数 | 专任教师受学前教育 培训人数 | ||
本科人数 | 专科人数 | ||||
13 | 100% | 7 | 6 | 13 | |
保育员人数 | 6 | 保育员受保教培训人数 | 6 | ||
园所名称 | 日土县多玛乡乌江村幼儿园 | ||||
办学地址 | 日土县多玛乡乌江村 | ||||
法人代表 | 土旦桑布 | 负责人 | 拉姆石努 | ||
收费情况 | 农牧民子女享受“三包”政策,干部职工子女入园伙食费和服装费为代收费。 | ||||
占地面积 | 5996㎡ | 建筑面积 | 1021.26㎡ | 教学及辅助用房面积 | 703.01㎡ |
室外游戏场地面积 | 546.61㎡ | ||||
办园规模 (学位数) | 90 | 现有在园幼儿数 | 20 | 现开设班级数 | 1 |
教职工总数 | 6 | ||||
专任教师数 | 专任教师持证上岗率 | 专任教师学历人数 | 专任教师受学前教育 培训人数 | ||
本科人数 | 专科人数 | ||||
2 | 100% | 0 | 2 | 2 | |
保育员人数 | 1 | 保育员受保教培训人数 | 1 | ||
园所名称 | 日土县热帮乡扎普村幼儿园 | ||||
办学地址 | 日土县热帮乡扎普村 | ||||
法人代表 | 扎西平措 | 负责人 | 旦增卓玛 | ||
收费情况 | 农牧民子女享受“三包”政策,干部职工子女入园伙食费和服装费为代收费。 | ||||
占地面积 | 2037.6㎡ | 建筑面积 | 914.24㎡ | 教学及辅助用房面积 | 734.49㎡ |
室外游戏场地面积 | 422.71㎡ | ||||
办园规模 (学位数) | 90 | 现有在园幼儿数 | 72 | 现开设班级数 | 3 |
教职工总数 | 14 | ||||
专任教师数 | 专任教师持证上岗率 | 专任教师学历人数 | 专任教师受学前教育 培训人数 | ||
本科人数 | 专科人数 | ||||
8 | 100% | 2 | 6 | 6 | |
保育员人数 | 3 | 保育员受保教培训人数 | 3 | ||
园所名称 | 日土县热帮乡丁则村幼儿园 | ||||
办学地址 | 日土县热帮乡丁则村养老院旁 | ||||
法人代表 | 扎西平措 | 负责人 | 美朵拉增 | ||
收费情况 | 农牧民子女享受“三包”政策,干部职工子女入园伙食费和服装费为代收费。 | ||||
占地面积 | 2335.5㎡ | 建筑面积 | 977.08㎡ | 教学及辅助用房面积 | 611.48㎡ |
室外游戏场地面积 | 234㎡ | ||||
办园规模 (学位数) | 90 | 现有在园幼儿数 | 20 | 现开设班级数 | 1 |
教职工总数 | 5 | ||||
专任教师数 | 专任教师持证上岗率 | 专任教师学历人数 | 专任教师受学前教育 培训人数 | ||
本科人数 | 专科人数 | ||||
2 | 100% | 1 | 1 | 2 | |
保育员人数 | 1 | 保育员受保教培训人数 | 1 | ||
园所名称 | 日土县多玛乡幼儿园 | ||||
办学地址 | 日土县多玛乡 | ||||
法人代表 | 土旦桑布 | 负责人 | 索朗旺姆 | ||
收费情况 | 农牧民子女享受“三包”政策,干部职工子女入园伙食费和服装费为代收费。 | ||||
占地面积 | 1684.02㎡ | 建筑面积 | 764.47㎡ | 教学及辅助用房面积 | 646.17㎡ |
室外游戏场地面积 | 999.93㎡ | ||||
办园规模 (学位数) | 90 | 现有在园幼儿数 | 28 | 现开设班级数 | 1 |
教职工总数 | 7 | ||||
专任教师数 | 专任教师持证上岗率 | 专任教师学历人数 | 专任教师受学前教育 培训人数 | ||
本科人数 | 专科人数 | ||||
4 | 100% | 2 | 2 | 4 | |
保育员人数 | 2 | 保育员受保教培训人数 | 2 | ||
园所名称 | 日土县日松乡过巴村幼儿园 | ||||
办学地址 | 日土县日松乡过巴村 | ||||
法人代表 | 扎西顿珠 | 负责人 | 贡桑 | ||
收费情况 | 农牧民子女享受“三包”政策,干部职工子女入园伙食费和服装费为代收费。 | ||||
占地面积 | 2727㎡ | 建筑面积 | 979.89㎡ | 教学及辅助用房面积 | 731.48㎡ |
室外游戏场地面积 | 627.57㎡ | ||||
办园规模 (学位数) | 90 | 现有在园幼儿数 | 35 | 现开设班级数 | 2 |
教职工总数 | 9 | ||||
专任教师数 | 专任教师持证上岗率 | 专任教师学历人数 | 专任教师受学前教育 培训人数 | ||
本科人数 | 专科人数 | ||||
4 | 100% | 0 | 4 | 4 | |
保育员人数 | 2 | 保育员受保教培训人数 | 2 | ||
园所名称 | 日土县日松乡甲岗村幼儿园 | ||||
办学地址 | 日土县日松乡甲岗村一组 | ||||
法人代表 | 扎西顿珠 | 负责人 | 斯郎拉珍 | ||
收费情况 | 农牧民子女享受“三包”政策,干部职工子女入园,伙食费和服装费为代收费。 | ||||
占地面积 | 4467.26㎡ | 建筑面积 | 694.63㎡ | 教学及辅助用房面积 | 470.54㎡ |
室外游戏场地面积 | 596.98 ㎡ | ||||
办园规模 (学位数) | 90 | 现有在园幼儿数 | 15 | 现开设班级数 | 1 |
教职工总数 | 5 | ||||
专任教师数 | 专任教师持证上岗率 | 专任教师学历人数 | 专任教师受学前教育 培训人数 | ||
本科人数 | 专科人数 | ||||
2 | 100% | 0 | 2 | 2 | |
保育员人数 | 1 | 保育员受保教培训人数 | 1 | ||
园所名称 | 日土县热帮乡幼儿园 | ||||
办学地址 | 日土县热帮乡 | ||||
法人代表 | 扎西平措 | 负责人 | 旦增珠扎 | ||
收费情况 | 农牧民子女享受“三包”政策,干部职工子女入园伙食费和服装费为代收费。 | ||||
占地面积 | 3055㎡ | 建筑面积 | 1020.55㎡ | 教学及辅助用房面积 | 867.82㎡ |
室外游戏场地面积 | 850㎡ | ||||
办园规模 (学位数) | 90 | 现有在园幼儿数 | 83 | 现开设班级数 | 3 |
教职工总数 | 13 | ||||
专任教师数 | 专任教师持证上岗率 | 专任教师学历人数 | 专任教师受学前教育 培训人数 | ||
本科人数 | 专科人数 | ||||
7 | 100% | 2 | 5 | 7 | |
保育员人数 | 3 | 保育员受保教培训人数 | 3 | ||
园所名称 | 日土县日土镇热角村曲龙幼儿园 | ||||
办学地址 | 日土县日土镇热角村二组 | ||||
法人代表 | 达瓦卓玛 | 负责人 | 索朗卓玛 | ||
收费情况 | 农牧民子女享受“三包”政策,干部职工子女入园伙食费和服装费为代收费。 | ||||
占地面积 | 1060.09㎡ | 建筑面积 | 674.72㎡ | 教学及辅助用房面积 | 501.22㎡ |
室外游戏场地面积 | 96㎡ | ||||
办园规模 (学位数) | 90 | 现有在园幼儿数 | 8 | 现开设班级数 | 1 |
教职工总数 | 5 | ||||
专任教师数 | 专任教师持证上岗率 | 专任教师学历人数 | 专任教师受学前教育 培训人数 | ||
本科人数 | 专科人数 | ||||
1 | 100% | 0 | 1 | 1 | |
保育员人数 | 2 | 保育员受保教培训人数 | 2 | ||
园所名称 | 日土县日土镇热角村幼儿园 | ||||
办学地址 | 日土县日土镇热角村 | ||||
法人代表 | 达瓦卓玛 | 负责人 | 索朗拉姆 | ||
收费情况 | 农牧民子女享受“三包”政策,干部职工子女入园伙食费和服装费为代收费。 | ||||
占地面积 | 2113㎡ | 建筑面积 | 721.31㎡ | 教学及辅助用房面积 | 526.44㎡ |
室外游戏场地面积 | 577.6㎡ | ||||
办园规模 (学位数) | 90 | 现有在园幼儿数 | 20 | 现开设班级数 | 1 |
教职工总数 | 5 | ||||
专任教师数 | 专任教师持证上岗率 | 专任教师学历人数 | 专任教师受学前教育 培训人数 | ||
本科人数 | 专科人数 | ||||
2 | 100% | 1 | 1 | 2 | |
保育员人数 | 1 | 保育员受保教培训人数 | 1 | ||
园所名称 | 日土县日松乡幼儿园 | ||||
办学地址 | 日土县日松乡甲岗村二、三组 | ||||
法人代表 | 扎西顿珠 | 负责人 | 达娃卓玛 | ||
收费情况 | 农牧民子女享受“三包”政策,干部职工子女入园伙食费和服装费为代收费。 | ||||
占地面积 | 4479.3 ㎡ | 建筑面积 | 1407.41㎡ | 教学及辅助用房面积 | 848.95㎡ |
室外游戏场地面积 | 200㎡ | ||||
办园规模 (学位数) | 90 | 现有在园幼儿数 | 45 | 现开设班级数 | 2 |
教职工总数 | 9 | ||||
专任教师数 | 专任教师持证上岗率 | 专任教师学历人数 | 专任教师受学前教育 培训人数 | ||
本科人数 | 专科人数 | ||||
4 | 100% | 2 | 2 | 4 | |
保育员人数 | 2 | 保育员受保教培训人数 | 2 | ||
园所名称 | 日土县日土镇日土村幼儿园 | ||||
办学地址 | 日土县日土镇日土村 | ||||
法人代表 | 达瓦卓玛 | 负责人 | 次仁措姆 | ||
收费情况 | 农牧民子女享受“三包”政策,干部职工子女入园伙食费和服装费为代收费。 | ||||
占地面积 | 2075㎡ | 建筑面积 | 696.05㎡ | 教学及辅助用房面积 | 508.18㎡ |
室外游戏场地面积 | 613.77㎡ | ||||
办园规模 (学位数) | 90 | 现有在园幼儿数 | 14 | 现开设班级数 | 1 |
教职工总数 | 5 | ||||
专任教师数 | 专任教师持证上岗率 | 专任教师学历人数 | 专任教师受学前教育 培训人数 | ||
本科人数 | 专科人数 | ||||
2 | 100% | 0 | 2 | 2 | |
保育员人数 | 1 | 保育员受保教培训人数 | 1 | ||
园所名称 | 日土县多玛乡乌江村安置点幼儿园 | ||||
办学地址 | 日土县多玛乡乌江村也玛唐 | ||||
法人代表 | 土旦桑布 | 负责人 | 益西占堆 | ||
收费情况 | 农牧民子女享受“三包”政策,干部职工子女入园伙食费和服装费为代收费。 | ||||
占地面积 | 2101.91㎡ | 建筑面积 | 720.66㎡ | 教学及辅助用房面积 | 636.46㎡ |
户外场所面积 | 492.53㎡ | ||||
办园规模 (学位数) | 90 | 现有在园幼儿数 | 12 | 现开设班级数 | 1 |
教职工总数 | 5 | ||||
专任教师数 | 专任教师持证上岗率 | 专任教师学历人数 | 专任教师受学前教育 培训人数 | ||
本科人数 | 专科人数 | ||||
2 | 100% | 0 | 2 | 2 | |
保育员人数 | 1 | 保育员受保教培训人数 | 1 | ||
园所名称 | 日土县日土镇热角村那热龙安置点幼儿园 | ||||
办学地址 | 日土县日土镇热角村三组那热龙 | ||||
法人代表 | 达瓦卓玛 | 负责人 | 卓嘎 | ||
收费情况 | 农牧民子女享受“三包”政策,干部职工子女入园伙食费和服装费为代收费。 | ||||
占地面积 | 1860㎡ | 建筑面积 | 720.66㎡ | 教学及辅助用房面积 | 636.46㎡ |
户外场所面积 | 492.53㎡ | ||||
办园规模 (学位数) | 90 | 现有在园幼儿数 | 18 | 现开设班级数 | 1 |
教职工总数 | 5 | ||||
专任教师数 | 专任教师持证上岗率 | 专任教师学历人数 | 专任教师受学前教育 培训人数 | ||
本科人数 | 专科人数 | ||||
2 | 100% | 0 | 2 | 2 | |
保育员人数 | 1 | 保育员受保教培训人数 | 1 | ||
